Chercher
Cormoz
La commune sur Cassini.ehess.fr
Autres informations sur :
Identité
Cantons : Canton de Saint-Trivier-de-Courtes
Poursuivre votre recherche
Liste des formulaires
Liste des notices
- Documents sonores et audiovisuels
- 2 AV 8 - Mariage de Martine et Christian / Laurent Chavanel. (1980)
- 3 AV 3 - Les 3 mousquetaires / Laurent Chavanel. (1982)
- 3 AV 4 - Marché de Cormoz 1966-1969 / Voyage en car / Laurent Chavanel. (1966)
- 3 AV 5 - Intervillage - Lescheroux / Laurent Chavanel. (1960)
- 3 AV 6 - Intervillage 1/3 / Laurent Chavanel. (1967)
- 3 AV 7 - Intervillage 2/3 / Laurent Chavanel. (1967)
- 3 AV 8 - Intervillage 3/3 / Laurent Chavanel. (1970)
- 3 AV 9 - Ski Lachat / Marché / Laurent Chavanel. (1976)
- 3 AV 10 - Sacré Charlemagne / Laurent Chavanel. (1979)
- 4 AV 6 - Diverses séquences familiales / Laurent Chavanel. (1980)
- Listes Electorales
- Tables décennales
- 1793 - An X -
- 1802 - 1812 - (1802 - 1812)
- 1813 - 1822 - (1813 - 1822)
- 1823 - 1832 - (1823 - 1832)
- 1833 - 1842 - (1833 - 1842)
- 1843 - 1852 - (1843 - 1852)
- 1853 - 1862 - (1853 - 1862)
- 1863 - 1872 - (1863 - 1872)
- 1873 - 1882 - (1873 - 1882)
- 1883 - 1892 - (1883 - 1892)
- 1893 - 1902 - (1893 - 1902)
- 1903 - 1912 - (1903 - 1912)
- 1913 - 1922 - (1913 - 1922)
- 1923 - 1932 - (1923 - 1932)
- 1933 - 1942 - (1933 - 1942)
- 1943 - 1952 - (1943 - 1952)
- Documents relatifs à la convocation des Etats généraux de 1789
- Répertoire méthodique de la sous-série 100 Fi
- 100 Fi 970 - "Département de l'Ain - Arrondissement de Bourg - Canton de Saint-Trivier-de-Courtoux (Courtes) - Plan géométrique de la commune de Cormoz - Levé en exécution des arrêtés du gouvernement du 3 novembre 1802 et 20 octobre 1803 - Terminé le 1er octobre 1805..." - Secteur de "La ou Le Charme, Le Grand Rongeon ou Ronjon, Les Montets, La Gruyère, Les ou La Verne, Le Grand d'Avignon, Les Avignons, Les Georges ou Geordes...", et compris autour du "chemin de Chamendray ou Chamandre, du chemin du Petit Rongeon ou Ronjon, du chemin de La Grange Millat ou Milliard, du chemin de Foissiat à Chamendray ou Chamandre..."Echelle au 1/.Dimensions: 103,5 x 143,5Techniques employées: Plume encre noire - Lavis couleur.Caractéristiques géographiques:Limites de communes et propriétés, terres, prés, forêts, propriétés bâties (moulins...), chemins, étangs, rivières...Quelques noms indiqués sur le plan (à signaler): Georges et Joseph Cadot, les héritiers Commat, Chanel, Bouchoux, M. de Latournelle, Picar, Dugat, Philibert Jaquet, Béraiziat, Pierre Pin, Landry de Condal, M. de Biancour, Mme Lionnet, Servignat...Observations: Ce plan est divisé en 5 sections cadastrales (A,B,C,D,E), et les parcelles sont numérotées - Sur ce plan figurent les moulins de Bevet et des Georges ou Geordes, ainsi que les étangs de Cormoz et des Dames - On trouve aussi le tracé du cours de La Sâne Morte et du Sevron.
- 100 Fi 969 - "Plan visuel levé par Joseph Tréboz, expert les 9 et 11 mai 1789, pour les héritiers de défunt Pierre Cadoz décédé à La Charme paroisse de Cormoz. - Le dit plan recopié le 4 et 5 juin 1789... - Plan du moulin Botté - Plan de la tuillerie de La Charme... - Plan du village de La Charme..." - Secteur de "La Charme ou Le Charme, Champ Botté, le moulin Botté, la rivière de Sanaz, la tuillerie de La Charme...", et compris autour du "chemin public de Béroude au Bourg de Cormoz en Bresse, du chemin public anticipé sur le Champ Botté tendant du moulin Botté au village de La Varnaz, du chemin public tendant de Moussiat au moulin Botté..."Dimensions: 53,5 x 80Techniques employées: Plume encre noire - Lavis couleur.Caratéristiques géographiques: Limites de propriétés, terres, prés, jardins, propriétés bâties (moulin, tuillerie, bâtiments...) chemins, rivière...Quelques noms indiqués sur le plan (à signaler): Les héritiers de M. Perrier (subdélégué à Bourg), les héritiers de Pierre et Denis Cadoz, Jean-Claude Montmain, les Thévenoud, les héritiers de M. Gonet de Romenay...Observations: Sur ce plan figurent des explications concernant le partage de l'héritage -On remarque aussi un tableau de division de la toise, ainsi que des dimensions mesurées en pieds.
- Fonds Marcel Juilléron
- Clergé catholique séculier
- Petites justices seigneuriales du Bugey
- 25 B 85-88 - Château-Gaillard et Cormoz (1690-1790)
- 25 B 85 - Inventaires du greffe, de la curialité, assises, criminel, civil (1695-1790)
- 25 B 86-87 - Tutelles et curatelles, émancipations, scellés et inventaires (1695-1790)
- 25 B 86 - 1695-1725 (1695-1725)
- 25 B 87 - 1726-1790 (1726-1790)
- 25 B 88 - Saisies et subhastations, police, déclaration de grossesse, enfant exposé, levées de cadavres (1690-1789)
- Fonds Philibert Le Duc
- Dossiers d'administration communale
- 2 O 1559-1572 - Cormoz (an X-1939)
- 2 O 1559 - Administration générale. (1848-1849)
- 2 O 1560 - Impôts. (1823)
- 2 O 1561 - Police. (an XII-1928)
- 2 O 1562 - Personnel. (an X-1810)
- 2 O 1563 - Comptabilité. (1804-1823)
- 2 O 1564-1568 - Bâtiments communaux (an XIII-1939)
- 2 O 1564 - Bâtiments civils. (1878-1935)
- 2 O 1565-1566 - Bâtiments religieux (an XIII-1939)
- 2 O 1565 - Eglise. (an XIII-1882)
- 2 O 1566 - Ancien presbytère, presbytère, cimetière. (1809-1939)
- 2 O 1567-1568 - Bâtiments d'enseignement (1840-1935)
- 2 O 1567 - Maison d'école, école de garçons, école de filles. (1840-1935)
- 2 O 1568 - Ecole de filles, écoles, jardin de l'instituteur. (1864-1934)
- 2 O 1569 - Biens communaux. (1807-1933)
- 2 O 1570 - Travaux publics. (1825-1911)
- 2 O 1571 - Assistance. (1915)
- 2 O 1572 - Cultes. (1810-1858)
- Organisation et police du culte catholique
- Versement de Maître JOUZEL Auguste Notaire à SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE
- 3 E 31261 - 1607 (1607)
- 3 E 31433-31457 - BOUVIER Claude Joseph, notaire au Gruat et Cormoz (1749-1774)
- 3 E 31433 - Répertoire (4 janvier 1765-7 février 1774)
- 3 E 31434-31457 - Minutes (1749-1774)
- 3 E 31434 - 31 décembre 1749-29 décembre 1750 (31 décembre 1749-29 décembre 1750)
- 3 E 31435 - 1er janvier-31 décembre 1751 (1er janvier-31 décembre 1751)
- 3 E 31436 - 2 janvier-31 décembre 1752 (2 janvier-31 décembre 1752)
- 3 E 31437 - 1er janvier-31 décembre 1753 (1er janvier-31 décembre 1753)
- 3 E 31438 - 14 janvier-26 décembre 1754 (14 janvier-26 décembre 1754)
- 3 E 31439 - 12 janvier-14 décembre 1755 (12 janvier-14 décembre 1755)
- 3 E 31440 - 2 janvier-31 décembre 1756 (2 janvier-31 décembre 1756)
- 3 E 31441 - 2 janvier-30 décembre 1757 (2 janvier-30 décembre 1757)
- 3 E 31442 - 1er janvier-31 décembre 1758 (1er janvier-31 décembre 1758)
- 3 E 31443 - 3 janvier-31 décembre 1759 (3 janvier-31 décembre 1759)
- 3 E 31444 - 6 janvier-29 décembre 1760 (6 janvier-29 décembre 1760)
- 3 E 31445 - 1er janvier-31 décembre 1761 (1er janvier-31 décembre 1761)
- 3 E 31446 - 4 janvier-30 décembre 1762 (4 janvier-30 décembre 1762)
- 3 E 31447 - 2 janvier-29 décembre 1763 (2 janvier-29 décembre 1763)
- 3 E 31448 - 2 janvier-31 décembre 1764 (2 janvier-31 décembre 1764)
- 3 E 31449 - 4 janvier-29 décembre 1765 (4 janvier-29 décembre 1765)
- 3 E 31450 - 5 janvier-31 décembre 1766 (5 janvier-31 décembre 1766)
- 3 E 31451 - 2 janvier-21 décembre 1767 (2 janvier-21 décembre 1767)
- 3 E 31452 - 6 janvier-31 décembre 1768 (6 janvier-31 décembre 1768)
- 3 E 31453 - 2 janvier-11 décembre 1769 (2 janvier-11 décembre 1769)
- 3 E 31454 - 4 janvier-27 décembre 1770 (4 janvier-27 décembre 1770)
- 3 E 31455 - 1er janvier-31 décembre 1771 (1er janvier-31 décembre 1771)
- 3 E 31456 - 3 janvier 1772-30 décembre 1773 (3 janvier 1772-30 décembre 1773)
- 3 E 31457 - 5 janvier-7 février 1774 (5 janvier-7 février 1774)
- 3 E 31433, 31457, 31473-31478 - PERRON Claude Charles, notaire à Cormoz (1774-1780)
- 3 E 31433 - Répertoire (25 juin 1774-23 janvier 1780)
- 3 E 31457, 31473-31478 - Minutes (1774-1780)
- 3 E 31457 - 25 juin-31 décembre 1774 (25 juin-31 décembre 1774)
- 3 E 31473 - 1er janvier-26 décembre 1775 (1er janvier-26 décembre 1775)
- 3 E 31474 - 2 janvier-22 décembre 1776 (2 janvier-22 décembre 1776)
- 3 E 31475 - 2 janvier-28 décembre 1777 (2 janvier-28 décembre 1777)
- 3 E 31476 - 2 janvier-31 décembre 1778 (2 janvier-31 décembre 1778)
- 3 E 31477 - 5 janvier-31 décembre 1779 (5 janvier-31 décembre 1779)
- 3 E 31478 - 2-23 janvier 1780 (2-23 janvier 1780)
- 3 E 31433, 31478, 31495-31496 - DELACROIX Henri, notaire à Cormoz (1780-1782)
- 3 E 31433 - Répertoire (9 février 1780-12 mai 1782)
- 3 E 31478, 31495-31496 - Minutes (1780-1782)
- 3 E 31495 - Minutes en feuilles volantes (1781-1782)
- 3 E 31478 - 9 février 1780-27 décembre 1781 (9 février 1780-27 décembre 1781)
- 3 E 31496 - 5 mars-9 juin 1782 (5 mars-9 juin 1782)
- 3 E 31433, 31496, 31531-31564 - VULPIEUX Pierre, notaire à Cormoz (1782 -1815)
- 3 E 31433 - Répertoire (20 août 1782 -31 décembre 1810)
- 3 E 31496, 31531-31564 - Minutes (1782-1815)
- 3 E 31496 - 20 août-20 décembre 1782 (20 août-20 décembre 1782)
- 3 E 31531 - 1783 (1783)
- 3 E 31532 - 1784 (1784)
- 3 E 31533 - 1785 (1785)
- 3 E 31534 - 1786 (1786)
- 3 E 31535 - 1787 (1787)
- 3 E 31536 - 1788 (1788)
- 3 E 31537 - 1789 (1789)
- 3 E 31538 - 1790 (1790)
- 3 E 31539 - 1791 (1791)
- 3 E 31540 - 1792 (1792)
- 3 E 31541 - 1er janvier-19 septembre 1793 (1er janvier-19 septembre 1793)
- 3 E 31542 - 29 septembre 1793-5e jour complémentaire an II (29 septembre 1793-5e jour complémentaire an II)
- 3 E 31543 - 2 vendémiaire-27 fructidor an III (2 vendémiaire-27 fructidor an III)
- 3 E 31544 - 1er vendémiaire-5e jour complémentaire an IV (1er vendémiaire-5e jour complémentaire an IV)
- 3 E 31545 - 4 vendémiaire-1er jour complémentaire an V (4 vendémiaire-1er jour complémentaire an V)
- 3 E 31546 - 3 vendémiaire-5e jour complémentaire an VI (3 vendémiaire-5e jour complémentaire an VI)
- 3 E 31547 - 12 vendémiaire-26 fructidor an VII (12 vendémiaire-26 fructidor an VII)
- 3 E 31548 - 2 vendémiaire-2e jour complémentaire an VIII (2 vendémiaire-2e jour complémentaire an VIII)
- 3 E 31549 - 4 vendémiaire-28 fructidor an IX (4 vendémiaire-28 fructidor an IX)
- 3 E 31550 - 22 fructidor an IX, 2 vendémiaire-3e jour complémentaire an X (9 septembre 1801-20 septembre 1802)
- 3 E 31551 - 3 vendémiaire-4e jour complémentaire an XI (3 vendémiaire-4e jour complémentaire an XI)
- 3 E 31552 - 8 vendémiaire-29 fructidor an XII (8 vendémiaire-29 fructidor an XII)
- 3 E 31553 - 3 vendémiaire-30 germinal an XIII (3 vendémiaire-30 germinal an XIII)
- 3 E 31554 - 1er floréal-5e jour complémentaire an XIV (1er floréal-5e jour complémentaire an XIV)
- 3 E 31555 - 1er vendémiaire an XIV-31 décembre 1806 (1er vendémiaire an XIV-31 décembre 1806)
- 3 E 31556 - 1807 (1807)
- 3 E 31557 - 1808 (1808)
- 3 E 31558 - 1809 (1809)
- 3 E 31559 - 1810 (1810)
- 3 E 31560 - 1811 (1811)
- 3 E 31561 - 5 janvier-28 décembre 1812 (5 janvier-28 décembre 1812)
- 3 E 31562 - 1813 (1813)
- 3 E 31563 - 1814 (1814)
- 3 E 31564 - 3 janvier-14 décembre 1815 (3 janvier-14 décembre 1815)
- 3 E 31631-31664 - VULPIEUX Claude Pierre, notaire à Cormoz (1816-1849)
- 3 E 31631-31664 - Minutes (1816-1849)
- 3 E 31631 - 1er janvier-21 décembre 1816 (1er janvier-21 décembre 1816)
- 3 E 31632 - 1817 (1817)
- 3 E 31633 - 1818 (1818)
- 3 E 31634 - 1819 (1819)
- 3 E 31635 - 1820 (1820)
- 3 E 31636 - 1821 (1821)
- 3 E 31637 - 1822 (1822)
- 3 E 31638 - 1823 (1823)
- 3 E 31639 - 1824 (1824)
- 3 E 31640 - 1825 (1825)
- 3 E 31641 - 1826 (1826)
- 3 E 31642 - 1827 (1827)
- 3 E 31643 - 1828 (1828)
- 3 E 31644 - 1829 (1829)
- 3 E 31645 - 1830 (1830)
- 3 E 31646 - 1831 (1831)
- 3 E 31647 - 1832 (1832)
- 3 E 31648 - 1833 (1833)
- 3 E 31649 - 1834 (1834)
- 3 E 31650 - 1835 (1835)
- 3 E 31651 - 1836 (1836)
- 3 E 31652 - 1837 (1837)
- 3 E 31653 - 1838 (1838)
- 3 E 31654 - 1839 (1839)
- 3 E 31655 - 1840 (1840)
- 3 E 31656 - 1841 (1841)
- 3 E 31657 - 1842 (1842)
- 3 E 31658 - 1843 (1843)
- 3 E 31659 - 1844 (1844)
- 3 E 31660 - 1845 (1845)
- 3 E 31661 - 1846 (1846)
- 3 E 31662 - 1847 (1847)
- 3 E 31663 - 1848 (1848)
- 3 E 31664 - 7-22 janvier 1849 (7-22 janvier 1849)
- 3 E 31719-31781, 32851 - PERRET François, notaire à Cormoz (1852-1888)
- 3 E 32851 - Répertoire (22 janvier 1852-17 mars 1888)
- 3 E 31719-31781 - Minutes (1852-1888)
- 3 E 31719 - 22 janvier-28 décembre 1852 (22 janvier-28 décembre 1852)
- 3 E 31720 - 1853 (1853)
- 3 E 31721 - 1854 (1854)
- 3 E 31722 - 1855 (1855)
- 3 E 31723 - 1856 (1856)
- 3 E 31724 - 1857 (1857)
- 3 E 31725 - 1858 (1858)
- 3 E 31726 - 1859 (1859)
- 3 E 31727 - 1860 (1860)
- 3 E 31728 - 1er janvier-30 juin 1861 (1er janvier-30 juin 1861)
- 3 E 31729 - 1er juillet-31 décembre 1861 (1er juillet-31 décembre 1861)
- 3 E 31730 - 1er janvier-30 juin 1862 (1er janvier-30 juin 1862)
- 3 E 31731 - 1er juillet-31 décembre 1862 (1er juillet-31 décembre 1862)
- 3 E 31732 - 1863 (1863)
- 3 E 31733 - 1864 (1864)
- 3 E 31734 - 1865 (1865)
- 3 E 31735 - 1866 (1866)
- 3 E 31736 - 1867 (1867)
- 3 E 31737 - 1868 (1868)
- 3 E 31738 - 1869 (1869)
- 3 E 31739 - 1870 (1870)
- 3 E 31740 - 1871 (1871)
- 3 E 31741 - 1er janvier-30 juin 1872 (1er janvier-30 juin 1872)
- 3 E 31742 - 1er juillet-31 décembre 1872 (1er juillet-31 décembre 1872)
- 3 E 31743 - 1er janvier-30 juin 1873 (1er janvier-30 juin 1873)
- 3 E 31744 - 1er juillet-31 décembre 1873 (1er juillet-31 décembre 1873)
- 3 E 31745 - 1er janvier-30 juin 1874 (1er janvier-30 juin 1874)
- 3 E 31746 - 1er juillet-31 décembre 1874 (1er juillet-31 décembre 1874)
- 3 E 31747 - 1er janvier-30 juin 1875 (1er janvier-30 juin 1875)
- 3 E 31748 - 1er juillet-31 décembre 1875 (1er juillet-31 décembre 1875)
- 3 E 31749 - 1er janvier-30 juin 1876 (1er janvier-30 juin 1876)
- 3 E 31750 - 1er juillet-31 décembre 1876 (1er juillet-31 décembre 1876)
- 3 E 31751 - 1er janvier-30 juin 1877 (1er janvier-30 juin 1877)
- 3 E 31752 - 1er juillet-31 décembre 1877 (1er juillet-31 décembre 1877)
- 3 E 31753 - 1er janvier-30 juin 1878 (1er janvier-30 juin 1878)
- 3 E 31754 - 1er juillet-31 décembre 1878 (1er juillet-31 décembre 1878)
- 3 E 31755 - 1er janvier-30 juin 1879 (1er janvier-30 juin 1879)
- 3 E 31756 - 1er juillet-31 décembre 1879 (1er juillet-31 décembre 1879)
- 3 E 31757 - 1er janvier-30 juin 1880 (1er janvier-30 juin 1880)
- 3 E 31758 - 1er juillet-31 décembre 1880 (1er juillet-31 décembre 1880)
- 3 E 31759 - 1er janvier-22 mars 1881 (1er janvier-22 mars 1881)
- 3 E 31760 - 3 avril-26 juin 1881 (3 avril-26 juin 1881)
- 3 E 31761 - 3 juillet-31 octobre 1881 (3 juillet-31 octobre 1881)
- 3 E 31762 - 2 novembre-30 décembre 1881 (2 novembre-30 décembre 1881)
- 3 E 31763 - 3 janvier-26 février 1882 (3 janvier-26 février 1882)
- 3 E 31764 - 11 mars-27 juin 1882 (11 mars-27 juin 1882)
- 3 E 31765 - 1er juillet-31 décembre 1882 (1er juillet-31 décembre 1882)
- 3 E 31766 - 1er janvier-31 mars 1883 (1er janvier-31 mars 1883)
- 3 E 31767 - 1er avril-30 juin 1883 (1er avril-30 juin 1883)
- 3 E 31768 - 1er juillet-31 décembre 1883 (1er juillet-31 décembre 1883)
- 3 E 31769 - 1er janvier-30 juin 1884 (1er janvier-30 juin 1884)
- 3 E 31770 - 1er juillet-31 décembre 1884 (1er juillet-31 décembre 1884)
- 3 E 31771 - 1er janvier-31 mars 1885 (1er janvier-31 mars 1885)
- 3 E 31772 - 2 avril-30 octobre 1885 (2 avril-30 octobre 1885)
- 3 E 31773 - 1er novembre-31 décembre 1885 (1er novembre-31 décembre 1885)
- 3 E 31774 - 1er janvier-31 mars 1886 (1er janvier-31 mars 1886)
- 3 E 31775 - 1er avril-30 juin 1886 (1er avril-30 juin 1886)
- 3 E 31776 - 11 juillet-31 octobre 1886 (11 juillet-31 octobre 1886)
- 3 E 31777 - 1er novembre-27 décembre 1886 (1er novembre-27 décembre 1886)
- 3 E 31778 - 1er janvier-31 mars 1887 (1er janvier-31 mars 1887)
- 3 E 31779 - 1er avril-30 août 1887 (1er avril-30 août 1887)
- 3 E 31780 - 5 septembre-30 décembre 1887 (5 septembre-30 décembre 1887)
- 3 E 31781 - 2 janvier-17 mars 1888 (2 janvier-17 mars 1888)
- 3 E 31782-31804 - PILLET Emile Joseph Eugène, notaire à Cormoz (1888-1895)
- 3 E 31782-31804 - Minutes (1888-1895)
- 3 E 31782 - 28 mars-31 mai 1888 (28 mars-31 mai 1888)
- 3 E 31783 - 1er juin-30 septembre 1888 (1er juin-30 septembre 1888)
- 3 E 31784 - 2 octobre-30 décembre 1888 (2 octobre-30 décembre 1888)
- 3 E 31785 - 1er janvier-31 mars 1889 (1er janvier-31 mars 1889)
- 3 E 31786 - 1er avril-30 juin 1889 (1er avril-30 juin 1889)
- 3 E 31787 - 6 juillet-31 octobre 1889 (6 juillet-31 octobre 1889)
- 3 E 31788 - 2 novembre-30 décembre 1889 (2 novembre-30 décembre 1889)
- 3 E 31789 - 4 janvier-25 février 1890 (4 janvier-25 février 1890)
- 3 E 31790 - 2 mars-30 juin 1890 (2 mars-30 juin 1890)
- 3 E 31791 - 1er juillet-30 septembre 1890 (1er juillet-30 septembre 1890)
- 3 E 31792 - 1er octobre-31 décembre 1890 (1er octobre-31 décembre 1890)
- 3 E 31793 - 1er janvier-31 mars 1891 (1er janvier-31 mars 1891)
- 3 E 31794 - 1er avril-30 juin 1891 (1er avril-30 juin 1891)
- 3 E 31795 - 1er juillet-31 décembre 1891 (1er juillet-31 décembre 1891)
- 3 E 31796 - 1er janvier-29 février 1892 (1er janvier-29 février 1892)
- 3 E 31797 - 1er mars-26 juin 1892 (1er mars-26 juin 1892)
- 3 E 31798 - 4 juillet-31 octobre 1892 (4 juillet-31 octobre 1892)
- 3 E 31799 - 1er novembre-31 décembre 1892 (1er novembre-31 décembre 1892)
- 3 E 31800 - 1er janvier-30 juin 1893 (1er janvier-30 juin 1893)
- 3 E 31801 - 1er juillet-31 décembre 1893 (1er juillet-31 décembre 1893)
- 3 E 31802 - 1er janvier-30 juin 1894 (1er janvier-30 juin 1894)
- 3 E 31803 - 1er juillet-31 décembre 1894 (1er juillet-31 décembre 1894)
- 3 E 31804 - 6 janvier-25 mars 1895 (6 janvier-25 mars 1895)
- 3 E 31805-31808 - MOREAU Joseph Auguste, notaire à Cormoz (1895-1898)
- 3 E 31805-31808 - Minutes (1895-1898)
- 3 E 31805 - 27 mars-31 décembre 1895 (27 mars-31 décembre 1895)
- 3 E 31806 - 1896 (1896)
- 3 E 31807 - 1897 (1897)
- 3 E 31808 - 1898 (1898)
- Versement de Maître François PITTNER, notaire à Saint-Julien-sur-Reyssouze
- 3 E 36360 - PILLET Emile Joseph Eugène, notaire à Cormoz (1888-1895)
- 3 E 36360 - Répertoire (28 mars 1888-25 mars 1895)
- 3 E 36360, 36396-36406 - MOREAU Joseph Auguste, notaire à Cormoz (1895-1907)
- 3 E 36360, 36396 - Répertoires (1895-1907)
- 3 E 36360 - 27 mars 1895-28 septembre 1900 (27 mars 1895-28 septembre 1900)
- 3 E 36396 - 7 octobre 1900-2 décembre 1907 (7 octobre 1900-2 décembre 1907)
- 3 E 36397-36406 - Minutes (1899-1905)
- 3 E 36397 - janvier-décembre 1899 (janvier-décembre 1899)
- 3 E 36398 - janvier-juin 1900 (janvier-juin 1900)
- 3 E 36399 - juillet-décembre 1900 (juillet-décembre 1900)
- 3 E 36400 - janvier-juin 1901 (janvier-juin 1901)
- 3 E 36401 - juillet-décembre 1901 (juillet-décembre 1901)
- 3 E 36402 - 1902 (1902)